Nic v košíku nemáte, není to škoda?
TAO 1pro-S je kodér/dekodér NDI s 5,5palcovým FHD náhledovým displejem, který je také vybaven 1 profesionálním SDI vstupem, 1 HDMI 1.3 vstupem a 2 USB 3.0 vstupy.
TAO 1pro-S je kodér/dekodér NDI s 5,5palcovým FHD náhledovým displejem, který je také vybaven 1 profesionálním SDI vstupem, 1 HDMI 1.3 vstupem a 2 USB 3.0 vstupy.
TAO 1pro-S je kompatibilní se standardními kamerami USB 2.0 a USB 3.0 pomocí protokolu UVC.
S dotykovým panelem pro konfiguraci prstem je TAO 1pro-S s volitelnou 2 nabíjecí baterií rozšiřující její kapacitu pro venkovní použití.
Konektory | Vstup | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
SDI | 1×BNC | |||||||
USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
Výstup | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
Záznam | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
Zvuk | In | 1×3,5mm audio jack | ||||||
Výstup | 1×3,5mm audio jack | |||||||
Komunikace | LAN | 1×RJ45 | ||||||
Napájení | 1×USB-C | |||||||
Výkon | Vstupní rozlišení | HDMI | ||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
Výstupní rozlišení | HDMI | |||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
Podporovaný standard | HDMI | 1.3 (vstup) | 2.0 (výstup) | ||||||
USB | 3.0 | |||||||
Funkce obrazovky | Rozměr obrazovky | 5.5'' TFT | ||||||
Rozlišení | 1080×1920 pixelů | |||||||
Rozteč bodů | 0.063(V)×0,021(Š)(mm) | |||||||
Poměr stran | 16:9 | |||||||
Jas | 450 cd/m² | |||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||
Podsvícení | LED | |||||||
Pozorovací úhel | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||||||
Napájení | Vstupní napětí | 9V/2A | ||||||
Maximální výkon | 18W | |||||||
Prostředí | Teplota | 0℃~55℃ | ||||||
Vlhkost | 5%~85% | |||||||
Fyzikální | Hmotnost | Netto | 350 g (bez baterie); 882 g (s baterií) | |||||
Balení | 770g | |||||||
Rozměry | Netto | 161 mm × 106 mm × 36 mm | ||||||
Balení | 255 mm × 145 mm × 85 mm | |||||||
*1. Vstup a výstup signálu i nejsou podporovány; | ||||||||
*2. Pro změnu formátu signálu je nutný restart; | ||||||||
*3. Zpoždění dekódování a kódování je ovlivněno sítí. |
Výrobce: | RGBlink |
Kategorie: | Field rekordéry / Monitory |
Velikost | 5.5" |
Vstupy monitoru | HDMI |
Vstupy monitoru | SDI |
Napájení monitoru | Sony NP-F |
Svítivost | 450cd/m2 |
Rozlišení panelu | 1920x1080 |
Další funkce | Touchscreen |
Další funkce | rekordér |
Nově nabízíme produkty všestranné značky RGBlink vč. instalačních kamer, kompaktních režií a streamovacích produktů! Zajímavostí je např. bezdrátový…